地震情報
発生時刻 | 2024年08月18日 07時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 大網白里市一宮町 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市東金市山武市九十九里町横芝光町長生村白子町長柄町長南町千葉若葉区千葉緑区 |
---|
発生時刻 | 2024年08月18日 07時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 大網白里市一宮町 |
---|
千葉県 | 茂原市東金市山武市九十九里町横芝光町長生村白子町長柄町長南町千葉若葉区千葉緑区 |
---|
発生時刻:08月18日23:11頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月18日15:49頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月18日07:38頃
震源地:能登半島沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月18日07:03頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月18日04:10頃
震源地:カムチャツカ半島付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:08月18日01:39頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。