最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表なし | |
| 大雨洪水雷 |
大阪府の注意警戒事項
大阪府では、20日朝まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、竜巻などの激しい突風、落雷に注意して下さい。
| 発表 時刻 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/19 15:08 | ▲ | ▲ | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||
| 06/19 10:39 | 発 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
| 06/19 06:11 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 06/19 02:04 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 06/18 18:43 | 発 | ||||||||||||||||||||||
| 06/15 19:50 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||
| 06/15 17:50 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 06/15 14:00 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 06/15 10:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||
| 06/14 18:22 | 解 | ||||||||||||||||||||||
| 発表 時刻 |
|||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/13 07:49 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| 06/12 17:31 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 06/12 14:29 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||
| 06/12 10:15 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||
| 06/10 19:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||
| 06/10 15:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||
| 06/09 16:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||
| 06/07 20:15 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 06/07 10:14 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 06/06 18:10 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 発表 時刻 |
|||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の20件を表示しています。
Copyright (C) 2013 日本気象協会 All Rights Reserved.